Zurück zur Suche
Hersteller & Modell kW / PS km EZ Preis
44 / 60 171.000 08/99 3.250
37 / 50 85.900 09/00 3.750
44 / 60 99.400 03/02 3.990
55 / 75 156.000 05/99 4.990
83 / 113 77.000 12/03 5.990
77 / 105 124.386 05/01 6.500
44 / 60 37.000 03/05 6.650
54 / 73 62.773 05/06 6.990
55 / 75 68.500 05/00 7.450
40 / 54 46.107 06/06 7.450
55 / 75 89.800 12/02 7.650
40 / 54 47.511 08/07 7.950
47 / 64 92.300 01/06 7.990
114 / 155 113.800 09/02 7.990
55 / 75 61.450 02/05 9.250
96 / 131 119.700 03/03 9.990
85 / 116 65.800 01/06 11.850
44 / 60 10 08/10 12.990
44 / 60 10 08/10 12.990
63 / 86 13.800 02/10 13.990
63 / 86 11.200 11/09 13.990
55 / 75 9.900 03/10 14.990
55 / 75 14.100 03/10 14.990
77 / 105 88.099 03/08 14.990
59 / 80 10 08/10 14.990
110 / 150 63.300 11/06 15.850
75 / 102 6.891 04/09 15.850
77 / 105 65.725 05/08 16.450
59 / 80 6.885 12/09 16.650
75 / 102 12.400 02/09 16.850
 Zurück zur Suche
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist
Powered by autovertriebssysteme.de