Nouvelle recherche
Fabricant & Modèle kW / ch km PI Prix
44 / 60 171.000 08/99 3.250
44 / 60 99.400 03/02 3.990
55 / 75 156.000 05/99 4.990
83 / 113 77.000 12/03 5.990
77 / 105 124.386 05/01 6.500
55 / 75 68.500 05/00 7.450
40 / 54 46.107 06/06 7.450
55 / 75 89.800 12/02 7.650
40 / 54 47.511 08/07 7.950
55 / 75 92.800 06/06 7.990
47 / 64 92.300 01/06 7.990
114 / 155 113.800 09/02 7.990
55 / 75 61.450 02/05 9.250
96 / 131 119.700 03/03 9.990
85 / 116 65.800 01/06 11.850
44 / 60 10 08/10 12.990
44 / 60 10 08/10 12.990
75 / 102 50.250 08/06 13.850
63 / 86 13.800 02/10 13.990
63 / 86 11.200 11/09 13.990
55 / 75 14.100 03/10 14.990
77 / 105 88.099 03/08 14.990
59 / 80 10 08/10 14.990
75 / 102 6.891 04/09 15.850
59 / 80 6.885 12/09 16.650
75 / 102 12.400 02/09 16.850
59 / 80 6.330 10/09 17.450
59 / 80 3.713 09/09 17.650
77 / 105 13.495 12/09 17.950
90 / 122 20.500 09/09 18.650
 Nouvelle recherche
* Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la consommation de carburant et le niveau d´émissions de CO2 des nouveaux modèles de voitures particulières en consultant les manuels des véhicules correspondants, disponibles gratuitement chez tous les concessionnaires ou sur le site de Deutschen Automobil Treuhand GmbH à l´adresse suivante: www.dat.de
Powered by autovertriebssysteme.de