Voltar para busca
Construtor & Modelo kW / PS km Prim. lic. Preço
59 / 80 6.330 10/09 17.450
59 / 80 3.713 09/09 17.650
77 / 105 13.495 12/09 17.950
90 / 122 20.500 09/09 18.650
118 / 160 12.000 01/10 18.950
96 / 131 58.500 06/07 18.950
81 / 110 9.000 06/09 19.450
90 / 122 10 06/10 19.950
103 / 140 29.700 09/08 20.990
75 / 102 6.500 02/10 21.650
120 / 163 60.500 08/07 22.432
77 / 105 8.230 10/09 22.450
110 / 150 13.400 10/08 23.990
90 / 122 5.900 01/10 24.850
110 / 150 7.500 02/10 27.650
110 / 150 19.500 06/09 27.900
 Voltar para busca
* Mais informações sobre consumo e as emissões de CO2 oficiais específicas dos novos veículos pesados de passageiros podem ser consultadas no guia sobre consumo e emissões de CO2 dos veículos pesados de passageiros novos, que está disponível gratuitamente em todos os postos de venda e no Deutschen Automobil Treuhand, em http://www.dat.de
Powered by autovertriebssysteme.de